Sie verwenden einen veralteten Browser. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.

Letztverbraucherabsatz
Information der Öffentlichkeit.
EEG
Nach § 52 Abs. 1 EEG sind alle Elektrizitätsunternehmen verpflichtet, die an die Übertragungsnetzbetreiber gemeldeten Daten zu veröffentlichen.
Nachfolgend sind die von der envia Mitteldeutsche Energie AG gemeldeten prognostizierten Daten aufgeführt.
EEG-pflichtiger Letztverbraucherabsatz nach Regelzonen 2018
2018 | 50 Hertz | Tennet | Amprion | TransnetBW | |
---|---|---|---|---|---|
Januar | kWh | 619.415.305 | 52.744.180 | 29.203.458 | 15.491.921 |
Februar | kWh | 551.985.258 | 53.505.671 | 29.362.968 | 16.267.839 |
März | kWh | ||||
April | kWh | ||||
Mai | kWh | ||||
Juni | kWh | ||||
Juli | kWh | ||||
August | kWh | ||||
September | kWh | ||||
Oktober | kWh | ||||
November | kWh | ||||
Dezember | kWh |
EEG-pflichtiger Letztverbraucherabsatz nach Regelzonen 2017
2017 | 50 Hertz | Tennet | Amprion | TransnetBW | |
---|---|---|---|---|---|
Januar | kWh | 646.208.515 | 60.605.891 | 31.371.794 | 15.951.909 |
Februar | kWh | 566.703.396 | 49.128.111 | 30.972.161 | 18.402.655 |
März | kWh | 482.407.701 | 51.318.671 | 32.158.504 | 18.297.257 |
April | kWh | 475.909.801 | 46.759.200 | 29.658.129 | 16.219.000 |
Mai | kWh | 452.296.346 | 50.518.218 | 33.217.143 | 17.209.690 |
Juni | kWh | 422.330.375 | 49.492.120 | 31.547.627 | 15.884.116 |
Juli | kWh | 429.460.967 | 51.647.893 | 32.782.596 | 15.137.844 |
August | kWh | 439.784.443 | 68.064.678 | 33.685.729 | 22.601.886 |
September | kWh | 330.842.806 | 66.125.864 | 35.460.583 | 13.435.596 |
Oktober | kWh | 458.024.795 | 65.734.604 | 33.789.282 | 21.260.461 |
November | kWh | 470.199.380 | 88.238.956 | 40.003.655 | 14.403.641 |
Dezember | kWh | 475.290.610 | 100.371.197 | 48.779.968 | 21.377.485 |
EEG-pflichtiger Letztverbraucherabsatz nach Regelzonen 2016
2016 | 50 Hertz | Tennet | Amprion | TransnetBW | |
---|---|---|---|---|---|
Januar | kWh | 713.568.913 | 31.298.854 | 28.909.127 | 17.911.646 |
Februar | kWh | 553.195.882 | 61.477.951 | 32.794.232 | 14.194.496 |
März | kWh | 596.993.898 | 63.805.701 | 44.161.111 | 14.872.518 |
April | kWh | 550.858.633 | 62.411.054 | 34.127.010 | 19.333.770 |
Mai | kWh | 514.814.424 | 63.582.452 | 34.730.313 | 16.572.752 |
Juni | kWh | 426.394.766 | 66.485.228 | 35.390.036 | 14.495.555 |
Juli | kWh | 503.504.912 | 69.323.696 | 35.458.756 | 15.445.522 |
August | kWh | 518.396.066 | 68.128.386 | 34.417.889 | 15.664.144 |
September | kWh | 511.463.624 | 63.557.858 | 35.463.843 | 15.292.773 |
Oktober | kWh | 585.055.054 | 65.306.269 | 35.181.922 | 15.668.778 |
November | kWh | 483.153.102 | 62.463.914 | 35.294.645 | 16.475.077 |
Dezember | kWh | 663.896.103 | 64.384.083 | 34.816.451 | 16.858.306 |
EEG-pflichtiger Letztverbraucherabsatz nach Regelzonen 2015
2015 | 50 Hertz | Tennet | Amprion | TransnetBW | |
---|---|---|---|---|---|
Januar | kWh | 727.364.966 | 50.373.486 | 24.803.475 | 13.259.321 |
Februar | kWh | 597.440.197 | 47.895.769 | 26.722.248 | 13.328.328 |
März | kWh | 657.921.535 | 50.921.837 | 29.530.745 | 13.545.155 |
April | kWh | 577.800.780 | 48.567.302 | 28.362.252 | 14.507.312 |
Mai | kWh | 537.241.573 | 49.849.820 | 29.077.312 | 14.474.899 |
Juni | kWh | 533.405.327 | 52.033.555 | 30.226.500 | 14.861.154 |
Juli | kWh | 566.215.247 | 54.117.669 | 32.146.826 | 17.113.450 |
August | kWh | 458.014.194 | 68.044.304 | 32.446.858 | 15.867.213 |
September | kWh | 508.134.821 | 78.664.244 | 32.513.301 | 16.032.761 |
Oktober | kWh | 561.163.514 | 77.840.370 | 32.745.739 | 17.804.059 |
November | kWh | 609.193.433 | 76.139.171 | 32.823.123 | 17.246.705 |
Dezember | kWh | 622.721.328 | 75.500.411 | 34.868.847 | 18.521.971 |
Nach § 15 Abs. 2 EEG sind alle Elektrizitätsunternehmen verpflichtet, die an die Übertragungsnetzbetreiber gemeldeten Daten zu veröffentlichen.
Stand: März 2017