Sie verwenden einen veralteten Browser. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Kennzahlen

Diese Zahlen sprechen für die enviaM AG.
Stromabgabe
2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|
Privat- und Gewerbekunden | GWh | 2.742 | 2.867 |
Geschäftskunden | GWh | 4.739 | 4.381 |
Weiterverteiler/Vertriebshandel | GWh | 14.399 | 14.244 |
Stromabgabe¹ | GWh | 21.880 | 21.492 |
¹ ohne Betriebsverbrauch
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|
Jahresüberschuss | Mio. € | 202,5 | 219,1 |
Umsatzerlöse | Mio. € | 2.328,3 | 2.295,8 |
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | Mio. € | 132,6 | 180,7 |
Gezeichnetes Kapital | Mio. € | 635,2 | 635,2 |
Anzahl Aktien | Tsd. | 248.120 | 248.120 |
Dividende je Aktie | € | 0,70 | 0,65 |
Beschäftigte (Stand: 31.12.2018)
2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|
Mitarbeiter*) | Anzahl | 679 | 649 |
*) inklusive in Vollzeit umgerechnete Teilzeitkräfte